№ п/п |
Наименование образовательной программы | Количество слушателей (чел.) |
Уровень дохода (руб.) |
Заказчик |
---|---|---|---|---|
1. | Портной | 10 | 200 000,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
6 | 100 000,00 ₽ | Инд. договора | ||
2. | Швея | 15 | - | Комитет обр-я и науки 2014 г. КЦП |
2 | 15 000,00 ₽ | Инд. договора | ||
3. | Парикмахер | 27 | 416 000,00 ₽ | Инд. договора |
4. | Оператор ЭВМ | 21 | 208 240,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
31 | 50 000,00 ₽ | Инд. договора | ||
5. | Компьютерный дизайн | 11 | 55 825,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
6. | Конфигурирование и программирование в предметно-ориентированных средах | 30 | 58 000,00 ₽ | Инд. договора |
7. | Пользователь программы «1С: Предприятие» |
40 | 99 000,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
2 | 8 000,00 ₽ | Инд. договора | ||
8. | Пекарь | 1 | 6 000,00 ₽ | Инд. договор |
9. | Электрогазосварщик | 14 | 127 955,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
10 | 70 430,00 ₽ | Инд. договора | ||
10. | Каменщик | 1 | 8 500,00 ₽ | Инд. договор |
11. | Штукатур | 3 | 12 000,00 ₽ | Инд. договора |
12. | Арматурщик | 20 | - | Комитет обр-я и науки 2014 г. КЦП |
ИТОГО | 244 | 1 434 950,00 ₽ |
№ п/п |
Наименование образовательной программы | Количество слушателей (чел.) |
Уровень дохода (руб.) |
Заказчик |
---|---|---|---|---|
1. | Швея | 25 | - | Комитет обр-я и науки 2015 г. КЦП |
2 | 12 000,00 ₽ | Инд. договора | ||
2. | Портной | 4 | 64 000,00 ₽ | Инд. договора |
3. | Парикмахер | 44 | 676 000,00 ₽ | Инд. договора |
4. | Оператор ЭВМ | 11 | 44 000,00 ₽ | Инд. договора |
5. | Пожарный | 7 | 14 000,00 ₽ | Инд. договора |
6. | Пекарь | 9 | 36 000,00 ₽ | Инд. договора |
7. | Каменщик | 5 | 10 000,00 ₽ | Инд. договор |
9 | 40 500,00 ₽ | Договор с ООО «РеалИнвест» | ||
8. | Штукатур | 2 | 16 000,00 ₽ | Инд. договора |
9. | Электрогазосварщик | 50 | 208 500,00 ₽ | Инд. договора |
3 | 15 000,00 ₽ | Договор с ООО «Синтез» | ||
10. | Конфигурирование и программирование в предметно-ориентированных средах | 27 | 67 000,00 ₽ | Инд. договора |
11. | Пользователь программы «1С: Предприятие» |
30 | 72 000,00 ₽ | Инд. договора |
ИТОГО | 228 | 1 275 000,00 ₽ |
№ п/п |
Наименование образовательной программы | Количество слушателей (чел.) |
Уровень дохода (руб.) |
Заказчик |
---|---|---|---|---|
1. | Парикмахер | 27 | 420 000,00 ₽ | Инд. договора |
20 | 251 227,55 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска | ||
2. | Маникюрша | 8 | 51 000,00 ₽ | Инд. договора |
3. | Портной | 3 | 56 000,00 ₽ | Инд. договора |
4. | Швея | 2 | 12 000,00 ₽ | Инд. договора |
15 | 139 319,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска | ||
25 | - | Комитет обр-я и науки 2016 г. КЦП | ||
5. | Цветочница | 13 | 65 000,00 ₽ | Инд. договора |
6. | Штукатур | 2 | 16 000,00 ₽ | Инд. договора |
7. | Каменщик | 6 | 42 000,00 ₽ | Инд. договора |
8. | Пекарь | 17 | 64 500,00 ₽ | Инд. договора |
9. | Электрогазосварщик | 20 | 115 500,00 ₽ | Инд. договора |
10 | 79 547,45 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска | ||
3 | 15 000,00 ₽ | Договор с ООО«Синтез» | ||
10. | Облицовщик-плиточник | 1 | 5 000,00 ₽ | Инд. договор |
11. | Столяр строительный | 1 | 9 000,00 ₽ | Инд. договор |
12. | Кассир торгового зала | 15 | 78 500,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
13. | Бухгалтер | 1 | 5 000,00 ₽ | Инд. договор |
14. | Оператор ЭВМ | 1 | 6 000,00 ₽ | Инд. договор |
15. |
Пользователь программы |
2 | 6 000,00 ₽ | Инд. договора |
ИТОГО | 192 | 1 436 594,00 ₽ |
№ п/п |
Наименование образовательной программы | Количество слушателей (чел.) |
Уровень дохода (руб.) |
Заказчик |
---|---|---|---|---|
1. | Парикмахер | 22 | 312 000,00 ₽ | Инд. договора |
2. | Маникюрша | 10 | 44 000,00 ₽ | Инд. договора |
3. | Портной | 9 | 120 000,00 ₽ | Инд. договора |
4. | Швея | 10 | 90 534,60 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
25 | - | Комитет обр-я и науки (КЦП 2017 г.) | ||
5. | Пожарный | 12 | 30 000,00 ₽ | Инд. договора |
6. | Каменщик | 2 | 9 000,00 ₽ | Инд. договора |
10 | 63 684,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска | ||
7. | Маляр | 10 | 49 810,99 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
8. | Пекарь | 4 | 37 000,00 ₽ | Инд. договора |
9. | Электрогазосварщик | 30 | 176 500,00 ₽ | Инд. договора |
10. | Оператор ЭВМ | 1 | 6 000,00 ₽ | Инд. договор |
11. | Пользователь программы «1С: Предприятие» |
31 | 95 000,00 ₽ | Инд. договора |
12. | Конфигурирование и программирование в предметно-ориентированных средах | 16 | 48 000,00 ₽ | Инд. договора |
ИТОГО | 192 | 1 081 529,59 ₽ |
№ п/п |
Наименование образовательной программы | Количество слушателей (чел.) |
Уровень дохода (руб.) |
Заказчик |
---|---|---|---|---|
1. | Парикмахер | 15 | 220 000,00 ₽ | Инд. договора |
2. | Маникюрша | 10 | 44 000,00 ₽ | Инд. договора |
3. | «Практическое использование адаптивных стрижек и форм, техники текстурирования «Стрижка в стрижке» пов.квалификации | 33 | - | Договор о сотрудничестве с ООО «WT-Парикмахер» |
4. | Портной | 9 | 104 000,00 ₽ | Инд. договора |
5. | Швея | 11 | 92 103,71 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
25 | - |
Комитет обр-я и науки |
||
6. | Пожарный | 24 | 60 000,00 ₽ | Инд. договора |
4 | 20 000,00 ₽ | Инд. договора (заказ орг-ии ОКУ «АСС Курской области») |
||
7. | Цветочница | 15 | 90 000,00 ₽ | Инд. договора |
8. | Облицовщик-плиточник | 2 | 12 000,00 ₽ | Инд. договора |
9. | Столяр строительный | 3 | 7 500,00 ₽ | Договор с ООО «Крона» |
1 | 2 500,00 ₽ | Инд. договор | ||
10. | Пекарь | 3 | 27 000,00 ₽ | Инд. договора |
6 | 30 000,00 ₽ | Инд. договора (дети-инвалиды) | ||
3 | 10 500,00 ₽ | Инд. договора | ||
3 | 10 500,00 ₽ | Инд. договора (заказ орг-ии ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум») | ||
11. | Электрогазосварщик | 27 | 164 000,00 ₽ | Инд. договора |
2 | 10 000,00 ₽ | Договор с ООО «Синтез» | ||
1 | 6 000,00 ₽ | Инд. договор (заказ орг-ии ООО «Автохолод-Курск») | ||
10 | 74 964,69 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска | ||
12. | Кондитер | 10 | 150 771,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска |
10 | 150 771,00 ₽ | ОКУ ЦЗН г. Курска | ||
6 | 90 010, 29 | ОКУ ЦЗН г. Курска | ||
1 | 15 001,00 ₽ | ОКУ ЦЗН Советского р-на | ||
13. | Пользователь программы «1С: Предприятие» |
10 | 30 000,00 ₽ | Инд. договора |
ИТОГО | 238 | 1 421 621,69 ₽ |