№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
2. | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
3. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
4. | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
5. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
6. | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
7. | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
8. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
9. | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
10. | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 год 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
11. | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
12. | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
13. | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
14. | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
15. | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
16. | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
17. | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
18. | 29.01.07 | Портной | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
19. | 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
20. | 43.01.02 | Парикмахер (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
21. | 43.01.02 | Парикмахер (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 10 месяцев | 18 марта 2027 года | Русский | Используются |
22. | — | Сварщик газовой сварки | Профессиональное обучение - Основная программа профессиональной подготовки | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
23. | — | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | Профессиональное обучение - Основная программа профессиональной подготовки | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
24. | — | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | Профессиональное обучение - Основная программа профессиональной подготовки | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
25. | — | Специалист по маникюру | Профессиональное обучение - Основная программа профессиональной подготовки | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
26. | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Профессиональное обучение - Основная программа профессиональной подготовки | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
27. | 16437 | Парикмахер | Профессиональное обучение - Основная программа профессиональной подготовки | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
28. | — | Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Планета творчества" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
29. | — | Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Фруктовый сад" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
30. | — | Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Эколята-защитники природы" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
31. | — | Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Юный естествоиспытатель" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
32. | — | Дополнительная общеразвивающая программа cоциально-гуманитарной направленности "Основы композиции и дизайна" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
33. | — | Дополнительная общеразвивающая программа cоциально-гуманитарной направленности "Профессиональный ориентир" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
34. | — | Дополнительная общеразвивающая программа cоциально-гуманитарной направленности "Школа психолога" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
35. | — | Дополнительная общеразвивающая программа cоциально-гуманитарной направленности "Я-лидер" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
36. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Биоквантум" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
37. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Гео-Сити" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
38. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Лаборатория на грядке" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
39. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Ландшафтная архитектура" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
40. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Микробиология" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
41. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Мир экопластики" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
42. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Научные исследования в природе" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
43. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Овощной хоровод" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
44. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "По следам географических знаний" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
45. | — | Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности "Экомониторинг" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
46. | — | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Баскетбол" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
47. | — | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Силовая тренировка" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
48. | — | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Стрельба из пневматической винтовки" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
49. | — | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Физическая культура и фитнес" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
50. | — | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности "Народный вокал" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
51. | — | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности "Хочу быть кутюрье" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
52. | — | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности "Эстрадная хореография" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
53. | — | Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности "Эстрадный вокал" | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа | очная | — | Не предусмотрена | Русский | Не спользуются |
Положение о языке образования в ОБПОУ "КГПК"